רוצים לדעת מהו השנתון של הרכב לפי מספר הרישוי שלו? שנתון הרכב שימושי בכל הקשור לביטוח רכב, וכמובן – גם לשימושים נוספים.
ריכזנו כאן טבלאות המאפשרות לאתר את שנתון כל רכב לפי מספר הרישוי שלו.
שנתון רכב לפי מספר רישוי – מספרי רישוי עם 8 ספרות
ספרות אחרונות | שנת ייצור | יצרן |
---|---|---|
103 | 2017 | בליץ (קטנוע חשמלי) |
106-126 | 2017 | טויוטה, לקסוס |
126-150 | 2017 | קיה, סאנגיונג |
150-180 | 2017 | מרצדס, סמארט, יונדאי, מיצובישי |
180-221 | 2017 | רנו, דאצ'יה, ניסאן, אינפיניטי |
221-222 | 2017 | לנד רובר, יגואר |
222 | 2017 | פורשה, בנטלי |
222-232 | 2017 | סוזוקי |
232 | 2017 | יוטונג (אוטובוס) |
232-237 | 2017 | אאודי, סיאט, סקודה, פולקסווגן |
237-247 | 2017 | וולוו, הונדה (פרטי ואופנועים), וולוו (משאיות ואוטובוסים) |
247-257 | 2017 | שברולט, קאדילק, איסוזו |
257-262 | 2017 | אאודי, סיאט, סקודה, פולקסווגן |
262-264 | 2017 | פיאט, אלפא-רומיאו, איווקו, אבארט, ג'יפ, דודג' |
264-265 | 2017 | טויוטה, ג'יפ (יבוא מקביל) |
265-272 | 2017 | אופל |
275 | 2018 | טויוטה (יבוא מקביל) |
276-277 | 2017 | מזראטי, פרארי |
277 | 2017 | רויאל אנפילד |
277-287 | 2017 | סיטרואן, פיג'ו |
287-288 | 2018 | MG |
292-307 | 2017 | מאזדה, ב.מ.וו, פורד, מיני |
307-308 | 2018 | סקאניה |
312-313 | 2017 | מזראטי, פרארי |
313 | 2017 | טויוטה, מרצדס (יבוא מקביל) |
313-316 | 2017 | סובארו |
316 | 2018 | סולאריס |
316-324 | 2017 | פיאג'ו, קימקו, אפריליה, אקסס |
332-344 | 2018 | מאזדה, ב.מ.וו, פורד, מיני |
344 | 2018 | הארלי דיוידסון |
344-345 | 2017 | מאן |
346 | 2017 | פורשה, ב.מ.וו, מרצדס (יבוא מקביל) |
346 | 2017 | גולדן דרגון |
346-351 | 2017 | אאודי, סיאט, סקודה, פולקסווגן |
352-357 | 2018 | יאמאהה, קוואסאקי, סאן-יאנג |
358-360 | 2017 | פיאט, אלפא-רומיאו, איווקו, אבארט, ג'יפ |
360 | 2018 | הינו |
360 | 2017 | טויוטה, מרצדס, מוסטאנג (יבוא מקביל) |
361-366 | 2017 | אאודי, סיאט, סקודה, פולקסווגן |
362 | 2018 | יוטונג (אוטובוס) |
367-368 | 2018 | איסוזו (משאיות ואוטובוסים) |
368-369 | 2018 | DAF |
369-374 | 2018 | אאודי, סיאט, סקודה, פולקסווגן |
375-376 | 2018 | מרצדס (משאיות ואוטובוסים), קינג לונג |
376-386 | 2018 | סוזוקי |
386 | 2018 | גולדן דראגון |
386-391 | 2018 | אאודי, סיאט, סקודה, פולקסווגן |
391 | 2018 | סיטי-ספיריט (חשמלי) |
393 | 2018 | אסטון מרטין |
393 | 2018 | מאן |
395-400 | 2018 | אאודי, סיאט, סקודה, פולקסווגן |
400-402 | 2018 | פיאט, אלפא-רומאו, איווקו, ג'יפ, דודג' |
402-404 | 2018 | סובארו |
404-434 | 2018 | קיה, סאנגיונג |
434-439 | 2018 | פיג'ו, סיטרואן |
439-469 | 2018 | טויוטה, לקסוס |
470 | 2018 | יוטונג (אוטובוס) |
470 | 2018 | גולדן דרגון |
470-471 | 2018 | סיטי-ספיריט (חשמלי) |
471-473 | 2018 | אאודי, סיאט, סקודה, פולקסווגן |
473-483 | 2018 | שברולט, קאדילק, איסוזו |
483 | 2018 | הינו |
484-489 | 2019 | פיג'ו, סיטרואן |
489-494 | 2018 | אאודי, סיאט, סקודה, פולקסווגן |
494-495 | 2018 | רויאל אנפילד |
495-497 | 2018 | פיאט, אלפא-רומאו, איווקו, ג'יפ |
497-499 | 2018 | אאודי, סיאט, סקודה, פולקסווגן |
500-559 | 2018 | מרצדס, סמארט, יונדאי, מיצובישי |
560-562 | 2018 | אאודי, סיאט, סקודה, פולקסווגן |
562 | 2018 | יוטונג (אוטובוס) |
563 | 2019 | פורד (משאית) |
563-565 | 2018 | סובארו |
565-568 | 2018 | יאמאהה, קוואסאקי, סאן-יאנג |
570-571 | 2018 | הונדה, וולוו |
571-572 | 2018 | רנו, דאצ'יה, ניסאן, אינפיניטי |
574-579 | 2018 | אאודי, סיאט, סקודה, פולקסווגן |
579-584 | 2018 | הונדה, וולוו |
584-589 | 2018 | רנו, דאצ'יה, ניסאן, אינפיניטי |
590 | 2019 | סוזוקי |
590-591 | 2018 | מאן |
592 | 2018 | פורשה, בנטלי |
592-593 | 2019 | טויוטה, ג'יפ, מרצדס (יבוא מקביל) |
593-603 | 2019 | מאזדה, ב.מ.וו, פורד, מיני |
614-616 | 2018 | פיאט, אלפא-רומיאו, איווקו, אבארט, ג'יפ, דודג' |
616-621 | 2019 | סוזוקי |
621-624 | 2018 | סובארו |
624-634 | 2018 | אאודי, סיאט, סקודה, פולקסווגן |
634 | 2018 | טויוטה (יבוא מקביל) |
634-635 | 2019 | מרצדס (משאיות ואוטובוסים), קינג לונג |
635-640 | 2019 | רנו, דאצ'יה, ניסאן, אינפיניטי |
640-646 | 2019 | פיג'ו, סיטרואן |
652 | 2019 | גולדן דרגון (אוטובוס) |
661-669 | 2019 | אאודי, סיאט, סקודה, פולקסווגן |
671-676 | 2019 | הונדה, וולוו |
678-683 | 2019 | רנו, דאצ'יה, ניסאן, אינפיניטי |
684-700 | 2019 | קיה, סאנגיונג |
716-726 | 2019 | שברולט, קאדילק, איסוזו |
726-727 | 2019 | פיאט, אלפא-רומיאו, איווקו, אבארט, ג'יפ, דודג' |
728-738 | 2019 | מרצדס, סמארט, יונדאי, מיצובישי |
739-749 | 2019 | אאודי, סיאט, סקודה, פולקסווגן |
749-752 | 2019 | סוזוקי |
754-763 | 2019 | טויוטה, לקסוס |
763-768 | 2019 | רנו, דאצ'יה, ניסאן, אינפיניטי |
768-782 | 2019 | מרצדס, סמארט, יונדאי, מיצובישי |
782 | 2019 | טויוטה (יבוא מקביל) |
783 | 2019 | הונדה, וולוו |
799-800 | 2019 | סובארו |
801 | 2019 | רויאל אנפילד |
802-803 | 2019 | טויוטה (יבוא מקביל) |
804-811 | 2019 | טויוטה, לקסוס |
817-819 | 2019 | יונדאי, מרצדס |
827 | 2019 | טויוטה (יבוא מקביל) |
828-830 | 2019 | רנו, ניסאן |
840 | 2019 | טויוטה (יבוא מקביל) |
900-912 | 2017-19 | רישוי ישיר |
שנתון רכב לפי מספר רישוי – מספרי רישוי עם 7 ספרות
ספרות אחרונות | שנת ייצור | יצרן/יבואן |
---|---|---|
0 | לא ידוע | רכב ביבוא אישי - כל היצרנים, החל משנת 1990, מרצדס |
1 | 1990-2016 | אוטובוסים: אגד |
1 | 1990-2019 | אוטובוסים: דן |
1 | 2005 | לובינסקי, כלמוביל. |
1 | 1990-1999 | אופנועים וקטנועים |
2 | 1990-1994 | מיצובישי |
3 | 1990-1995 | יפנאוטו |
4 | 1990-1997 | לובינסקי (פיג'ו, סיטרואן, טלבוט), יונדאי, דייהטסו |
5 | 1990-1995 | סמל"ת, מכשירי תנועה, יגואר, פורד |
6 | 1990-1995 | UMI, מאיר, קרסו, קמור |
7 | 1990-1995 | צ'מפיון, דייהטסו, דייהו |
8 | 1990-1997 | קמור, רובר |
8 | 1994-1995 | UMI,מאיר. |
8 | 1995-1996 | יפנאוטו |
8 | 2016 | סוזוקי, הונדה, וולוו |
9 | 1990-1996 | אלפא רומיאו, לנצ'יה, סקודה, מאזדה, טויוטה, לאדה |
9 | 2016 | לקס מוטורס |
9 | 2017 | כל היצרנים |
10 | 2000-2001 | כל היצרנים |
10 | 2001-2004 | סקודה |
11 | 2013-2014 | כל היצרנים |
12 | 2012-2013 | כל היצרנים |
13 | 2006 | כל היצרנים |
13 | 2007 | דייהטסו |
13 | 2012-2013 | כל היצרנים |
14 | 2006 | כל היצרנים. סיומת של רישוי מחדש. אם הסיפרה הראשונית היא 9. (9X-XXX-14) |
15 | כלי רכב בייבוא אישי + רישוי מחדש עד שנת 2005, סיומת של רכבים כבדים, (כלי רכב משטרתיים עם מספר אדום) אחרי שעברו "אזרוח" ונמכרו במכרז | |
16 | 1997-2011 | ב.מ.וו |
16 | 1995-1999 | לובינסקי. |
16 | 1995-1996 | קרסו |
16 | 1998-1999 | דייהו, דייהטסו |
16 | 2005 | צ'מפיון, דלק מוטורס |
17 | 1995-2000 | UMI, מאיר. |
17 | 1999-2004 | רובר, לנד רובר |
17 | 1999-2000 | סקודה, יגואר, מיצובישי, יונדאי, דייהו, דייהטסו. |
18 | 1995-2000 | UMI, צ'מפיון |
19 | 1995-1999 | UMI, דלק מוטורס, מכשירי תנועה, דייהו, דייהטסו, טויוטה |
20 | 1995-1999 | כלמוביל |
21 | מ-1980 | רכב דיפלומטי (עם ציון CD), קונסולרי (עם ציון CC) או הצלב האדום (עם ציון ICRC), רקע לבן (כל היצרנים) |
22 | מ-1980 | רכב דיפלומטי (עם ציון CD), קונסולרי (עם ציון CC) או הצלב האדום (עם ציון ICRC), רקע לבן (כל היצרנים) |
23 | 1996-2004 | סובארו |
23 | 2000 | רוב היצרנים |
24 | 1996-2001 | אופנועים וקטנועים |
24 | 2000-2001 | רוב היצרנים |
25 | מ-1986 | מונית - כל היצרנים. |
26 | מ-2013 | מונית - כל היצרנים. |
27 | 1996-2000 | פיאט, קיה, סוזוקי, מאזדה, טויוטה |
28 | 1996-2002 | מכשירי תנועה |
28 | 1995-1998 | דלק מוטורוס, מרצדס |
28 | 2016 | דו גלגלי |
28 | 2016 | מכשירי תנועה, מאיר, צ'יינה מוטורס |
29 | 1996-1998 | קרסו |
29 | 1997 | מאזדה |
29 | 2000-2001 | קרסו, דלק מוטורס |
30 | 1997 | דייהו, דייהטסו |
30 | 2014 | כל היצרנים |
30 | 2016 | דלק מוטורס |
30 | 2017 | דלק מוטורס |
31 | 2014 | כל היצרנים |
32 | 2014-2015 | כל היצרנים |
33 | 2015-2016 | סמל"ת, קרסו, טלקאר, מכשירי תנועה, מאיר, כלמוביל. |
34 | 2015-2016 | כל היצרנים |
35 | 2001-2002 | רוב היצרנים |
36 | 2002-2003 | רוב היצרנים |
37 | 2015-2016 | רוב היצרנים |
38 | 2015-2016 | סוזוקי,ג'יפ (מספרים שמתחילים ב-10,11,12),צ'מפיון מוטורס (מספרים המתחילים ב13-63) |
38 | טלקאר (מספרים המתחילים ב64-99). | |
39 | 2016-2017 | רוב היצרנים |
40 | 2017 | כל היצרנים |
41 | רישוי מחדש לרכבי אספנות אם הספרה הראשונית היא 9 (9X-XXX-41) | |
42-49 | לא בשימוש (בשימוש הרש"פ) | |
50 | 2002-2003 | הונדה |
50 | 2003 | רוב היצרנים |
50 | 2006-2005 | דייהטסו |
51 | 2003-2004 | כל היצרנים |
52 | 1982 | כל היצרנים |
52 | 2013-2014 | כל היצרנים |
52 | סיומת של רכב צבאי | |
53 | 1983 | כל היצרנים |
53 | 2013-2014 | כל היצרנים |
53 | 2015 | צ'מפיון מוטורס |
53 | סיומת של רכב צבאי | |
54 | 1984 | כל היצרנים |
54 | 2013-2014 | כל היצרנים |
54 | 2015 | דלק מוטורס, צ'מפיון מוטורס, קרסו |
54 | סיומת של רכב צבאי | |
55 | 1985 | כל היצרנים, בעיקר מסחריות |
55 | רישוי מחדש לרכבי אספנות (ביבוא אישי בלבד) אם הספרה הראשונית היא 9 (9X-XXX-55). | |
55 | סיומת של רכב צבאי | |
55 | סיומת של נגררים | |
55 | 2015 | כלמוביל |
55 | 2017 | כל היצרנים |
56 | 1986 | כל היצרנים, בעיקר מסחריות, כלי רכב משנת ייצור 1986 |
56 | 2004 | כל היצרנים |
56 | 2005 | צ'מפיון |
57 | 1987 | כל היצרנים, בעיקר מסחריות |
57 | 2004-2005 | כל היצרנים |
57 | 2005 | סיומת של רישוי מחדש אם הספרה הראשונית היא 9. (9X-XXX-57) |
57 | 2015 | דלק מוטורס |
58 | 1988 | כל היצרנים, בעיקר מסחריות |
58 | 2005 | כל היצרנים |
58 | 2006 | יפנאוטו |
58 | 2014 | מכשירי תנועה, סובארו |
59 | 1989 | כל היצרנים, בעיקר מסחריות |
59 | 2005-2006 | כל היצרנים |
59 | מ-2007 | חברת המזרח |
59 | 2015-2016 | יפנאוטו |
60 | 2006-2007 | כל היצרנים |
60 | 2006 | סיומת של רישוי מחדש אם הספרה הראשונית היא 9. (9X-XXX-60) |
61 | 2006-2008 | כל היצרנים |
61 | 2007 | סיומת של רישוי מחדש אם הספרה הראשונית היא 9. (9X-XXX-61) |
62 | 2007 | כל היצרנים |
63 | 2007-2008 | כל היצרנים |
64 | 2008 | כל היצרנים |
64 | 2013-2014 | פיג'ו, סיטרואן |
65 | 2008-2009 | כל היצרנים |
66 | 2008-2009 | כל היצרנים |
67 | 2008-2010 | כל היצרנים |
68 | 2008-2010 | כל היצרנים |
68 | 2009 | סיומת של רישוי מחדש אם הספרה הראשונית היא 9. (9X-XXX-68) |
69 | 2009-2010 | כל היצרנים, |
69 | 2009-2010 | סיומת של רישוי מחדש אם הספרה הראשונית היא 9. (9X-XXX-69) |
69 | 2009-2019 | אוטובוסים של אגד מ-2009 אם המספר מתחיל ב-75,76,77,78 |
70 | 2009-2010 | כל היצרנים |
71 | 2010-2011 | כל היצרנים |
71 | 2011 | סיומת של רישוי מחדש אם הספרה הראשונית היא 9. (9X-XXX-71) |
72 | 2010-2011 | כל היצרנים |
72 | 2011-2012 | סיומת של רישוי מחדש אם הספרה הראשונית היא 9. (9X-XXX-72) |
73 | 2010-2011 | כל היצרנים |
73 | 2012-2013 | סיומת של רישוי מחדש אם הספרה הראשונית היא 9. (9X-XXX-73) |
74 | 2011 | כל היצרנים |
74 | 2013 | סיומת של רישוי מחדש אם הספרה הראשונית היא 9. (9X-XXX-74) |
74 | 2014 | פיג'ו, סיטרואן |
75 | 2011-2012 | כל היצרנים |
75 | 2013 | סובארו, סיומת של רישוי מחדש אם הספרה הראשונית היא 9. (9X-XXX-75) |
76 | 2011-2013 | כל היצרנים |
77 | 1990-2003 | סיומת לוחית של רכב ממשלתי. לאחר יציאת הרכב משירות הממשלה מקבל הרכב לוחית של רישוי מחדש. |
78 | 2011-2012 | כל היצרנים |
79 | 2012-2013 | כל היצרנים |
80 | 1980 | כל היצרנים |
80 | 2016-2017 | כל היצרנים |
81 | 1981 | כל היצרנים |
81 | 2016-2017 | כל היצרנים |
82 | 1982 | כל היצרנים |
83 | 1983 | כל היצרנים |
84 | 1984 | כל היצרנים |
84 | 2016-2018 | כל היצרנים |
85 | 1985 | כל היצרנים |
85 | 2016-2017 | כל היצרנים |
86 | 1986 | כל היצרנים |
86 | 2017 | כל היצרנים |
87 | 1987 | כל היצרנים |
87 | 2017 | מאיר, פורשה, לובינסקי |
88 | 1988 | כל היצרנים |
88 | 2017 | נגררים, מרצדס, אוטובוסים, איסוזו |
89 | 1989 | כל היצרנים |
89 | 2017 | סובארו, פג'ו, נגררים, דו גלגלי, אוטובוסים |
90-99 | לא בשימוש (בשימוש הרש"פ) |
שנתון רכב לפי מספר רישוי – מספרי רישוי עם 6 ספרות
שנת הייצור | אזור תל אביב | אזור חיפה | אזור ירושלים |
---|---|---|---|
1963 | 200 עד 214 | 710541-712858 | |
1964 | 214 עד 220 | 712859-716440 | |
1965 | 220 עד 225 | 716441-718320 | |
1966-1967 | 225 עד 238 | 718321-741270 | |
1968 | 244 עד 254 | 741271-744272 | 600000 עד 619999 |
1969 | 254 עד 267 | 744273-748570 | 628000-629994 |
1970 | 267 עד 281 | 748571-752400 | 636000-638500 |
1971 | 281 עד 294 | 752401-755999 | 638501-641880 |
1972 | 295 עד 313 | 756000-761516 | 641881-645580 |
1973 | 313 עד 350 | 761517-780660 | 645581-653540 |
1974 | 350 עד 373 | 780661-788142 | 653541-659999 |
1975 | 373 עד 388 | 788143-793194 | 693000-695999 |
1976 | 388 עד 402 | 793195-797364 | 696000-698999 |
1977 | 402 עד 412 | 797365-800340 | 900000-907999 |
1978 | 412 עד 428 | 800841-806590 | 908000-961000 |
1979 | 428 עד 499 | 806591-818000 | 961501-975999 |
עוד באותו נושא:
הבהרה: אתר ביטוח רכב הינו אתר אינפורמטיבי, שאינו מוכר ביטוחי רכב ואינו מקיים כל שיתוף פעולה עסקי או אחר עם החברות הנסקרות באתר. כל הכתוב בתוכן סקירה זו הינו בהתאם למיטב ידיעתו של צוות האתר ובהתאם לתנאי השימוש באתר.